Eclipse 7
Specifications
Construction |
: Set-Neck |
Scale | : 25.5" |
Body | : Mahogany |
Top | : Maple |
Neck | : Mahogany |
Fingerboard | : Ebony |
Fingerboard Radius | : 305 mm |
Fret Type | : 24 XJ |
Nut Width | : 48 mm |
Nut Type | : Bone |
Neck Contour | : Thin U |
Strap Button | : Standard |
Tuners | : Sperzel Locking |
Bridge | : TOM Bridge & Tailpiece |
Neck Pickup |
: EMG 707 |
Bridge Pickup | : EMG 81-7 |
Electronic | : Active |
Electronics Layout | : Vol / Vol / Tone / Toggle Switch |
Finish | : Black Satin |
Case | : CECFF |
Case Included | : Yes |
Best Selling Products
E-II Eclipse 7
DESCRIPTION
Eclipse 7
Specifications
Construction |
: Set-Neck |
Scale | : 25.5" |
Body | : Mahogany |
Top | : Maple |
Neck | : Mahogany |
Fingerboard | : Ebony |
Fingerboard Radius | : 305 mm |
Fret Type | : 24 XJ |
Nut Width | : 48 mm |
Nut Type | : Bone |
Neck Contour | : Thin U |
Strap Button | : Standard |
Tuners | : Sperzel Locking |
Bridge | : TOM Bridge & Tailpiece |
Neck Pickup |
: EMG 707 |
Bridge Pickup | : EMG 81-7 |
Electronic | : Active |
Electronics Layout | : Vol / Vol / Tone / Toggle Switch |
Finish | : Black Satin |
Case | : CECFF |
Case Included | : Yes |
Eclipse 7
Specifications
Construction |
: Set-Neck |
Scale | : 25.5" |
Body | : Mahogany |
Top | : Maple |
Neck | : Mahogany |
Fingerboard | : Ebony |
Fingerboard Radius | : 305 mm |
Fret Type | : 24 XJ |
Nut Width | : 48 mm |
Nut Type | : Bone |
Neck Contour | : Thin U |
Strap Button | : Standard |
Tuners | : Sperzel Locking |
Bridge | : TOM Bridge & Tailpiece |
Neck Pickup |
: EMG 707 |
Bridge Pickup | : EMG 81-7 |
Electronic | : Active |
Electronics Layout | : Vol / Vol / Tone / Toggle Switch |
Finish | : Black Satin |
Case | : CECFF |
Case Included | : Yes |
other products
SHIPPING
Domestic delivery only
PRODUCT WARRANTY
For electric and electronic product only.
MAINTENANCE
Only products purchased from importers and dealer that has a warranty on the product.