Grassroots G-SG 47L
Specification
| Construction | : Set-Neck |
| Body | : Mahogany |
| Neck | : Mahogany |
| Fingerboard | : Rosewood |
| Scale | : 24.7" (628 mm) |
| Nut Width | : 42 mm |
| Nut Type | : Molded |
| Fret Type | : 22 XJ |
| Bridge | : Tune-Matic / Stop Tailpiece |
|
Neck Pickup |
: GH-1G |
|
Bridge Pickup |
: GH-1G |
|
Controls |
: Front & Rear Volume / Front & Rear Tone / PU Selector |
| Case Included | : No |
Best Selling Products
Grassroots
G-SG 47L
DESCRIPTION
Grassroots G-SG 47L
Specification
| Construction | : Set-Neck |
| Body | : Mahogany |
| Neck | : Mahogany |
| Fingerboard | : Rosewood |
| Scale | : 24.7" (628 mm) |
| Nut Width | : 42 mm |
| Nut Type | : Molded |
| Fret Type | : 22 XJ |
| Bridge | : Tune-Matic / Stop Tailpiece |
|
Neck Pickup |
: GH-1G |
|
Bridge Pickup |
: GH-1G |
|
Controls |
: Front & Rear Volume / Front & Rear Tone / PU Selector |
| Case Included | : No |
Grassroots G-SG 47L
Specification
| Construction | : Set-Neck |
| Body | : Mahogany |
| Neck | : Mahogany |
| Fingerboard | : Rosewood |
| Scale | : 24.7" (628 mm) |
| Nut Width | : 42 mm |
| Nut Type | : Molded |
| Fret Type | : 22 XJ |
| Bridge | : Tune-Matic / Stop Tailpiece |
|
Neck Pickup |
: GH-1G |
|
Bridge Pickup |
: GH-1G |
|
Controls |
: Front & Rear Volume / Front & Rear Tone / PU Selector |
| Case Included | : No |
other products
SHIPPING
Domestic delivery only
PRODUCT WARRANTY
For electric and electronic product only.
MAINTENANCE
Only products purchased from importers and dealer that has a warranty on the product.